参数横向对比
飞猫云 VS Sogo云 (Sogo Cloud)
全参数横向对照:对比两家服务商的月付起价、专线架构、流媒体解锁、客户端支持及公开参数表现。
| 对比指标 | 飞猫云 | Sogo云 (Sogo Cloud) |
|---|---|---|
| 门槛起价 | ¥7/月起 | ¥8.2/月起 |
| 实测状态 | 等待测试 | 等待测试 |
| 实测下载带宽 | — | — |
| 平均延迟 Ping | — | — |
| 线路架构 | 全 IPLC 专线网络,提供最高 2.5Gbps 稳定速率 | 全 IPLC 专线(单节点最高速率 2.5Gbps) |
| 支持协议 | ||
| 客户端支持 | ||
| 流媒体解锁 | 原生 IP 线路,轻松解锁 Netflix、Disney+、ChatGPT、TikTok 等服务 | 原生 IP 线路,解锁 Netflix、Disney+ 等流媒体及 ChatGPT、TikTok 等应用 |
| 官方入口 | 查看档案 官网 ↗ | 查看档案 官网 ↗ |
数据真实性与中立声明
本站所有服务商档案均基于技术参数与公开信息客观整理,拒绝任何虚构数值与跑分造假。实际网络体验受本地网络、接入时段及路由机制影响,建议用户优先按月订阅并自行验证。